Termo de Colaboração no. 12/2022 – SEDES/DF
Vigência: 01/12/22 a 01/12/2026
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED
CNPJ: 00.573.287/0001-49
OBJETO E META: A implantação, execução e manutenção de ações socioassistenciais complementares de promoção da habilitação e reabilitação, para pessoas com deficiência, moradoras do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade e risco social, seus cuidadores e familiares, no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade a ser executado pela OSC – APAED
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ R$ 9.733.341,66
VALORES LIBERADOS: R$ 5.136.916,17
DATA PREVISTA PARA APRESENTAÇÃO: 01/12/26
DATA EM QUE FOI APRESENTADA: Ainda em execução e por isso não foi apresentada
PRAZO PARA ANÁLISE: 180 dias
RESULTADO CONCLUÍDO: As informações são divulgadas no site institucional www.apaed.org.br , na aba – SOBRE – TRANSPARENCIA – conforme disposto nos Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital no. 37.843 de 2016.
EQUIPE DE TRABALHO: Remunerada por meio dos recursos oriundos do Termo de Colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF.
1. Identificação do Termo de Colaboração | 2. Nome da OSC e Sigla | 3. Data de Celebração do Termo | 4. CNPJ | |||||
Nº 23/2022 | Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia | 01/12/2022 | 00.573.287/0001-49 | |||||
5. Objeto da Parceria | ||||||||
A implantação, execução e manutenção de ações socioassistenciais complementares de promoção da habilitação e reabilitação, para pessoas com deficiência, moradoras do Distrito Federal em situação de vulnerabilidade e risco social, seus cuidadores e familiares. | ||||||||
Meta Quantitativa: 180 | ||||||||
6. Valor total da parceria | 7. Valores liberados | 8. Prestação de Contas | ||||||
R$ 9.733.341,66 | R$ 5.136.916,17 | A. Data prevista para apresentação: De 01/12/22 a 01/12/26 B. Data que foi apresentada: – C. Prazo para Análise: 180 dias. D. Resultados Conclusivos: – | ||||||
9. Equipe de trabalho | ||||||||
9.1. Função | 9.2. Remuneração | 9.3 Quantidade | 9.4. Remuneração referente ao exercício vigente (incluindo cargos trabalhistas | |||||
COORDENADOR GERAL | R$ 6.060,00 | 1 | R$ 7.667,98 | |||||
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.800,00 | 3 | R$ 14.692,97 | |||||
PSICOLOGA | R$ 3.800,00 | 3 | R$ 14 .692,97 | |||||
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 3.800,00 | 3 | R$ 14.598,22 | |||||
EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.210,00 | 5 | R$ 22.383,18 | |||||
MOTORISTA | R$ 2.190,00 | 1 | R$ 2.842,98 | |||||
SUPERVISOR | R$ 4.300,00 | 2 | R$ 11.054,55 | |||||
PEDAGOGO | R$ 3.600,00 | 2 | R$ 9.436,13 | |||||
AUX DE COZINHA | R$ 2.122,00 | 1 | R$ 3.033,95 | |||||
COZINHEIRA | R$ 3.004,00 | 1 | R$ 3.858,67 | |||||
FONOAUDIÓLOGO | R$ 4.242,00 | 1 | R$ 5.401,35 | |||||
ENCARREGADO GERAL | R$ 3.689,01 | 1 | R$ 4.711,90 | |||||
SERVIÇOS GERAIS | R$ 2.100,00 | 4 | R$ 11.394,57 | |||||
FISIOTERAPEUTA | R$ 2.980,71 | 3 | R$ 11.486,45 | |||||
VIGIA DIURNO | R$ 2.606,99 | 2 | R$ 6.725,75 | |||||
VIGIA NOTURNO | R$ 2.606,99 | 2 | R$ 8.078,70 | |||||
COORD. DEPART. FINANCEIRO | R$ 5.696,52 | 1 | R$ 7.214,81 | |||||
ADMINITRATIVO I | R$ 3.789,71 | 1 | R$ 4.836,70 | |||||
MENOR APRENDIZ | R$ 1.239,98 | 2 | R$ 2.291,07 | |||||
Total dos Recursos Humanos | 39 | R$ 166.402,90 |
Termo de Colaboração no. 12/2022 – SEDES/DF
Vigência: 01/07/2022 a 01/06/2026
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED
CNPJ: 00.573.287/0001-49
OBJETO E META: Este Instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional, para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, para 15 (quinze) pessoas de ambos os sexos que se encontram acolhidas na Instituição no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade a ser executado pela OSC – APAED
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 4.316.449,20
VALORES LIBERADOS: R$ 2.197.220,82
DATA PREVISTA PARA APRESENTAÇÃO: 01/06/2026
DATA EM QUE FOI APRESENTADA: Ainda em execução e por isso não foi apresentada
PRAZO PARA ANÁLISE: 180 dias
1. Identificação do Termo de Colaboração | 2. Nome da OSC e Sigla | 3. Data de Celebração do Termo | 4. CNPJ | ||
Nº 12/2022 | Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia | 01/07/2022 | 00.573.287/0001-49 | ||
5. Objeto da Parceria | |||||
Serviço de Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, de 18 a 59 anos, com dependência para o exercício de, no mínimo, uma atividade de vida diária e uma ou mais deficiências, na modalidade Residência Inclusiva. | |||||
Meta Quantitativa: 15 | |||||
6. Valor total da parceria | 7. Valores Liberados | 8. Prestação de Contas | |||
R$ 4.316.449,20 | R$ 1.686.539,32 | A. Data prevista para apresentação: De 01/07/22 a 01/06/24 B. Data que foi apresentada: – C. Prazo para Análise: 180 dias. D. Resultados Conclusivos: – | |||
7. Equipe de trabalho | |||||
7.1. Função | 7.2. Quantidade | 7.3 Custo Unitário | 7.4. Total mensal | ||
COORDENADOR | 01 | 5.451,00 | R$ 5.451,00 | ||
ASSIST. SOCIAL | 01 | 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
PSICOLOGA | 01 | 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
TERAPEUTA OCUP. | 01 | 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
ENFERMEIRO | 02 | 2.451,32 | R$ 4.902,64 | ||
PEDAGOGO | 01 | 3.220,00 | R$ 3.220,00 | ||
CUIDADOR (D) | 05 | 2.050,00 | R$ 10.250,00 | ||
CUIDADOR (N) | 04 | 2.050,00 | R$ 8.200,00 | ||
COZINHEIRA | 02 | 1.800,00 | R$ 3.600,00 | ||
MOTORISTA | 01 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
AUX. SERV. GERAIS | 02 | 1.700,00 | R$ 3.400,00 | ||
Total dos Recursos Humanos | 21 | R$ 48.823,64 |
RESULTADO CONCLUÍDO: As informações são divulgadas no site institucional www.apaed.org.br , na aba – SOBRE – TRANSPARENCIA – conforme disposto nos Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital no. 37.843 de 2016.
EQUIPE DE TRABALHO: Remunerada por meio dos recursos oriundos do Termo de Colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal-SEDES/DF.